가입상품 | 실제요금 | 인터넷요금 | 전화기본료 | 전화기할부금 | Wi-Fi임대료 | IPTV요금 |
---|---|---|---|---|---|---|
인터넷 | 22,000원 | 22,000 | - | - | 무료 | - |
인터넷 + 일반전화 | 25,300원 | 22,000 | 2,200 | 1,100 | 무료 | - |
인터넷 + 인터넷전화 | 27,562원 | 22,000 | 2,200 | 3,362 | 무료 | - |
인터넷 + TV(베이직) | 40,700원 | 24,200 | - | - | 무료 | 16,500 |
인터넷 + TV(프리미엄) | 45,100원 | 24,200 | - | - | 무료 | 20,900 |
인터넷 + 일반전화 + TV(베이직) | 44,000원 | 24,200 | 2,200 | 1,100 | 무료 | 16,500 |
인터넷 + 일반전화 + TV(프리미엄) | 48,400원 | 24,200 | 2,200 | 1,100 | 무료 | 20,900 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(베이직) | 46,262원 | 24,200 | 2,200 | 3,362 | 무료 | 16,500 |
인터넷 + 인터넷전화 + TV(프리미엄) | 50,662원 | 24,200 | 2,200 | 3,362 | 무료 | 20,900 |
※ 위 요금은 결합 할인 전 요금이며 결합 할인 설계는 전화상담으로 상세히 안내드리겠습니다. ^^